1994
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | Песочин | 3:3 | 4:2 | 0:5 | 11:2 | 6:1 | 10:2 | 11:2 | 11:0 | 12:1 | 10:2 | 17:0 | 7:0 | 0:5 | 13 | 10 | 1 | 2 | 102-23 | 31 | |
2 | Металлист | 3:3 | 5:3 | 1:4 | 6:3 | 5:2 | 5:1 | 9:0 | 13:0 | 16:0 | 7:3 | 8:1 | 15:1 | 0:5 | 13 | 10 | 1 | 2 | 93-24 | 31 | |
3 | ДЮСШ-13-1 | 2:4 | 3:5 | 3:2 | 3:3 | 1:5 | 10:6 | 12:2 | 12:1 | 11:0 | 10:1 | 11:2 | 15:3 | 9:2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 102-36 | 28 | |
4 | ДЮСШ-12-ХСС | 5:0 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 6:5 | 2:4 | 2:4 | 8:5 | 6:2 | 7:3 | 5:0 | 6:3 | 14:0 | 13 | 9 | 0 | 4 | 69-33 | 27 | |
5 | Авантаж-Эхо | 2:11 | 3:6 | 3:3 | 3:2 | 5:6 | 5:5 | 3:0 | 5:1 | 10:1 | 5:3 | 8:4 | 12:1 | 7:2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 71-45 | 26 | |
6 | Север | 1:6 | 2:5 | 5:1 | 5:6 | 6:5 | 7:3 | 5:0 | 8:3 | 14:0 | 6:6 | 4:8 | 6:3 | 5:1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 72-47 | 25 | |
7 | Чугуев | 2:10 | 1:5 | 6:10 | 4:2 | 5:5 | 3:7 | 2:5 | 4:2 | 11:2 | 6:3 | 7:4 | 7:4 | 15:0 | 13 | 7 | 1 | 5 | 73-59 | 22 | |
8 | ДЮСШ-9 | 0:11 | 0:9 | 2:12 | 4:2 | 0:3 | 0:5 | 5:2 | 3:1 | 0:1 | 7:2 | 4:7 | 0:1 | 10:0 | 13 | 5 | 0 | 8 | 37-54 | 15 | |
9 | Глубокое | 1:12 | 0:13 | 1:12 | 5:8 | 1:5 | 3:8 | 2:4 | 1:3 | 8:0 | 8:0 | 7:7 | 7:2 | 10:2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 53-75 | 13 | |
10 | ДЮСШ-8 | 2:11 | 0:16 | 0:11 | 2:6 | 1:10 | 0:14 | 2:11 | 1:0 | 0:8 | 3:3 | 5:3 | 6:4 | 14:0 | 13 | 4 | 1 | 8 | 35-98 | 13 | |
11 | ДКИ-Хадик-Буды | 2:10 | 3:7 | 1:10 | 3:7 | 3:5 | 6:6 | 3:6 | 2:7 | 0:8 | 3:3 | 10:8 | 2:1 | 9:1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 47-79 | 11 | |
12 | Восток | 0:17 | 1:8 | 2:11 | 0:5 | 4:8 | 8:4 | 4:7 | 7:4 | 7:7 | 3:5 | 8:10 | 3:4 | 10:1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 57-91 | 10 | |
13 | ДЮСШ-13-2 | 0:7 | 1:15 | 3:15 | 3:6 | 1:12 | 3:6 | 4:7 | 1:0 | 2:7 | 4:6 | 1:2 | 4:3 | 9:1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 36-87 | 9 | |
14 | ФК Тарасова | 5:0 | 5:0 | 2:9 | 0:14 | 2:7 | 1:5 | 0:15 | 0:10 | 2:10 | 0:14 | 1:9 | 1:10 | 1:9 | 13 | 2 | 0 | 11 | 16-112 | 6 |
Четвертьфиналы
Песочин — ДЮСШ-9 9:1
Металлист — Чугуев 5:4
ДЮСШ-13-1 — Север 6:5
ДЮСШ-12 — Авантаж-Эхо 2:3
Полуфиналы
Песочин - Авантаж-Эхо
Металлист — ДЮСШ-13-1