1993
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | ДЮСШ-13-1 | 4:3 | 3:5 | 5:1 | 9:0 | 10:2 | 5:2 | 9:1 | 11:0 | 14:2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 70-16 | 24 | |
2 | Хладик-ДКИ-Буды | 3:4 | 5:2 | 6:2 | 3:0 | 6:4 | 3:4 | 2:1 | 9:5 | 10:2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 47-24 | 21 | |
3 | Красноград | 5:3 | 2:5 | 5:6 | 9:3 | 6:3 | 3:2 | 11:0 | 9:1 | 5:0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 55-23 | 21 | |
4 | ДЮСШ-13-2 | 1:5 | 2:6 | 6:5 | 6:3 | 11:3 | 0:1 | 7:0 | 4:0 | 5:0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 42-23 | 18 | |
5 | ДЮСШ-8 | 0:9 | 0:3 | 3:9 | 3:6 | 4:4 | 2:1 | 5:3 | 3:1 | 5:0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25-36 | 13 | |
6 | ДЮСШ-4 | 2:10 | 4:6 | 3:6 | 3:11 | 4:4 | 5:2 | 9:1 | 9:6 | 5:0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 44-46 | 13 | |
7 | ДЮСШ-9-1 | 2:5 | 4:3 | 2:3 | 1:0 | 1:2 | 2:5 | 2:3 | 5:0 | 5:0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 24-21 | 12 | |
8 | ДЮСШ-9-2 | 1:9 | 1:2 | 0:11 | 0:7 | 3:5 | 1:9 | 3:2 | 3:1 | 5:0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17-46 | 9 | |
9 | Дергачи | 0:11 | 5:9 | 1:9 | 0:4 | 1:3 | 6:9 | 0:5 | 1:3 | 5:0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 19-53 | 3 | |
10 | ДЮСШ-12-ХСС | 2:14 | 2:10 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4-59 | 0 |
Четвертьфиналы
ДЮСШ-13-1 - Дергачи 14:0
ДЮСШ-9-1 — Хладик-Буды 0:1
Красноград — ДЮСШ-8 11:1
ДЮСШ-13-2 — ДЮСШ-4 5:2
Полуфиналы
ДЮСШ-13-1 - ДЮСШ-13-2
Хладик-Буды - Красноград 7:5