1997
Группа "А"
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Мячи | Очки | Место |
1 | Металлист-1 | 8:0 | 3:0 | 2 | 0 | 0 |
11-0 | 6 | 1 | |
2 | ДЮСШ-9 | 0:8 | 6:1 | 1 | 0 | 1 | 6-9 | 3 | 2 | |
3 | ДЮСШ-7 | 0:3 | 1:6 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 0 | 3 |
Группа "Б"
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Мячи | Очки | Место |
1 | ДЮСШ-11 | 6:0 | 6:2 | 2 | 0 | 0 | 12-2 | 6 | 1 | |
2 | ДЮСШ-16 | 0:6 | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | 3 | 2 | |
3 | ХТЗ | 2:6 | 1:2 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 0 | 3 |
Группа "В"
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Мячи | Очки | Место |
1 | УФК | 9:0 | 8:2 | 2 | 0 | 0 | 17-2 | 6 | 1 | |
2 | ДЮСШ-8 | 0:9 | 0:4 | 0 | 0 | 2 | 0-13 | 0 | 3 | |
3 | ДЮСШ-1 | 2:8 | 4:0 | 1 | 0 | 1 | 6:8 | 3 | 2 |
Группа "Г"
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Мячи | Очки | Место |
1 | Металлист-2 | 5:3 | 1:1 | 1 | 1 | 0 | 6-4 | 4 | 1 | |
2 | Первомайский | 3:5 | 3:1 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 3 | 2 | |
3 | Север | 1:1 | 1:3 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | 3 |
Группа "Д"
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Мячи | Очки | Место |
1 | Арсенал-1 | 20:0 |
3:0 | 2 | 0 | 0 | 23-0 | 6 | 1 | |
2 | ДЮСШ-4 | 0:20 | 0:3 | 0 | 0 | 2 | 0-23 | 0 | 3 | |
3 | Солоницевка | 0:3 | 3:0 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | 2 |
Группа "Е"
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Мячи | Очки | Место |
1 | ДЮСШ-13-2 | 1:15 | 1:8 | 0 | 0 | 2 | 2-23 | 0 | 3 | |
2 | Червоный Донец | 15:1 | 4:4 | 1 | 1 | 0 | 19-5 | 4 | 1 | |
3 | ДЮСШ-12 | 8:1 | 4:4 | 1 | 1 | - | 12-5 | 4 | 2 |
Группа "Ж"
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Мячи | Очки | Место |
1 | ДЮСШ-13-1 | 4:3 | 10:1 | 2 | 0 | 0 | 14-4 | 6 | 1 | |
2 | Восток | 3:4 | 14:4 | 1 | 0 | 1 | 17-8 | 3 | 2 | |
3 | ЭХО | 1:10 | 4:14 | 0 | 0 | 2 | 5-24 | 0 | 0 |
Группа "З"
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Мячи | Очки | Место |
1 | Арсенал-2 | 14:1 | 2:2 | 1 | 1 | 0 | 16-3 | 4 | 1 | |
2 | ДЮСШ-5 | 1:14 | 2:5 | 0 | 0 | 2 | 3-19 | 0 | 3 | |
3 | Маяк | 2:2 | 5:2 | 1 | 1 | 0 | 7-4 | 4 | 2 |