День | Время | Команда | Команда | Год рождения | Результат |
2.01.09 ПТ | 9.00 | УФК | Север | 1996 | 17:0 |
10.00 | ДЮСШ-1 | Маяк | 1996 | 4:3 | |
11.00 | ДЮСШ-16-1 | ДЮСШ-4 | 1996 | 1:3 | |
12.00 | ДЮСШ-5 | ДЮСШ-16-2 | 1996 | 5:2 | |
13.00 | ДЮСШ-1 | ДЮСШ-12 | 1998 | 6:4 | |
14.00 | ДЮСШ-9 | Маяк | 1998 | 1:7 | |
15.00 | Металлист-99 | Солоницевка | 1998 | 3:0 | |
16.00 | ДЮСШ-8-99 | Металлист-2 | 1998 | 0:3 | |
3.01.09 СБ | 9.00 | Север | Арсенал-2-99 | 1998 | 8:0 |
10.00 | ДЮСШ-4 | ДЮСШ-11 | 1998 | 4:5 | |
11.00 | Арсенал-1-99 | ХТЗ | 1998 | 2:5 | |
12.00 | ДЮСШ-5 | Восток | 1998 | 0:21 | |
13.00 | ДЮСШ-9 | ХТЗ | 1997 | 3:0 | |
14.00 | ДЮСШ-7 | ДЮСШ-16 | 1997 | 9:3 | |
15.00 | ДЮСШ-1 | Север | 1997 | 5:4 | |
16.00 | ДЮСШ-8 | Первомайский | 1997 | 0:3 | |
4.01.09 ВС | 9.00 | Солоницевка | ДЮСШ-13-2 | 1997 | 6:2 |
10.00 | ДЮСШ-4 | ДЮСШ-12 | 1997 | 0:3 | |
11.00 | Восток | ДЮСШ-5 | 1997 | 8:2 | |
12.00 | ЭХО | Маяк | 1997 | 1:9 | |
13.00 | ЭХО | Солоницевка | 1996 | 1:8 | |
14.00 | ДЮСШ-12 | ДЮСШ-13-2 | 1996 | 2:5 | |
15.00 | ДЮСШ-16-2 | ДЮСШ-16-1 | 1996 | 4:4 (по пен.2:0) | |
16.00 | ДЮСШ-5 | ДЮСШ-4 | 1996 | 3:0 | |
5.01.09 ПН | 9.00 | ДЮСШ-1 | Первомайский | 1996 | 1:0 |
10.00 | Маяк | ДЮСШ-11-2 | 1996 | 2:2 (по пен.3:2) | |
11.00 | ДЮСШ-7-2 | ДЮСШ-8 | 1996 | 3:0 | |
12.00 | Север | ДЮСШ-11-1 | 1996 | 1:8 | |
13.00 | ДЮСШ-1 | Купянск-99 | 1998 | 2:1 | |
14.00 | Маяк | Купянск | 1998 | 5:6 | |
15.00 | Металлист-99 | Металлист-1 | 1998 | 2:5 | |
16.00 | Металлист-2 | ДЮСШ-8 | 1998 | 8:2 | |
6.01.09 ВТ | 9.00 | ХТЗ | Арсенал-1 | 1998 | 0:7 |
10.00 | ДЮСШ-11 | Арсенал-2 | 1998 | 2:11 | |
11.00 | Север | Чер. Донец | 1998 | 0:3 | |
12.00 | Маяк | Чер. Донец | 1998 | 2:1 | |
13.00 | ДЮСШ-9 | УФК | 1997 | 1:2 | |
14.00 | ДЮСШ-7 | Металлист-2 | 1997 | 1:5 | |
15.00 | ДЮСШ-1 | Металлист-1 | 1997 | 0:10 | |
16.00 | Первомайский | ДЮСШ-11 | 1997 | 9:3 | |
7.01.09 СР | 9.00 | Солоницевка | ДЮСШ-13-1 | 1997 | 1:6 |
10.00 | ДЮСШ-12 | Арсенал-2 | 1997 | 1:6 | |
11.00 | Восток | Арсенал-1 | 1997 | 2:4 | |
12.00 | Восток | ДЮСШ-7 | 1997 | 6:0 | |
13.00 | Солоницевка | ДЮСШ-13-1 | 1996 | 0:4 | |
14.00 | ДЮСШ-5 | Восток | 1996 | 1:3 | |
15.00 | ДЮСШ-16-2 | Металлист-1 | 1996 | 3:0 | |
8.01.09 ЧТ | 9.00 | ДЮСШ-1 | УФК | 1996 | 0:15 |
10.00 | Маяк | Арсенал-2 | 1996 | 1:16 | |
11.00 | ДЮСШ-7-2 | Арсенал-1 | 1996 | 2:8 | |
12.00 | ДЮСШ-11-1 | ДЮСШ-7-1 | 1996 | 2:5 | |
13.00 | ДЮСШ-1 | Купянск | 1998 | 0:10 | |
14.00 | Металлист-1 | Металлист-2 | 1998 | 4:2 | |
15.00 | Чер. Донец | Арсенал-2 | 1998 | 1:5 | |
16.00 | Арсенал-1 | Восток | 1998 | 5:2 | |
9.01.09 ПТ | 9.00 | УФК | Металлист-2 | 1997 | 2:3 |
10.00 | Металлист-1 | Первомайский | 1997 | 11:0 | |
11.00 | ДЮСШ-13-1 | Арсенал-2 | 1997 | 5:5 (по пен.3:2) | |
12.00 | Арсенал-1 | Маяк | 1997 | 2:0 | |
13.00 | ДЮСШ-13-1 | Металлист-2 | 1996 | 3:5 | |
14.00 | ДЮСШ-16-2 | Восток | 1996 | 1:4 | |
15.00 | УФК | Арсенал-2 | 1996 | 7:1 | |
16.00 | Арсенал-1 | ДЮСШ-7-1 | 1996 | 5:2 | |
10.01.09 СБ | 9.00 | Купянск | Металлист-1 | 1998 |
2:2 (по пен.2:1) |
10.00 | Арсенал-2 | Арсенал-1 | 1998 | 1:7 | |
11.00 | Металлист-2 | Металлист-1 | 1997 | 1:6 | |
12.00 | ДЮСШ-13-1 | Арсенал-1 | 1997 | 1:7 | |
13.00 | Металлист-2 | Восток | 1996 | 7:3 | |
14.00 | Арсенал-1 | УФК | 1996 | 3:6 | |
11.01.09 ВС | 9.00 | Металлист-1 | Арсенал-2 | 1998 | 10:1 |
10.00 |
Арсенал-1 | Купянск | 1998 | 9:1 | |
11.00 |
Металлист-2 | ДЮСШ-13-1 | 1997 | 5:2 | |
12.00 |
Арсенал-1 | Металлист-1 | 1997 | 3:2 | |
13.00 |
Арсенал-1 | Восток | 1996 | 7:3 | |
14.00 | Металлист-1 | УФК | 1996 | 2:1 |